导航菜单
今日金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 934.98 -0.67 -0.07% 935.65 元/克 21小时前
工行纸白银 14.17 -0.06 -0.42% 14.23 元/克 21小时前
工行纸铂金 386.07 -0.86 -0.22% 386.93 元/克 21小时前
工行纸钯金 277.3 -0.6 -0.22% 277.9 元/克 21小时前
建行纸黄金AU9999 935.41 -0.66 -0.07% 936.07 元/克 21小时前
建行纸黄金AU9995 935.21 -0.66 -0.07% 935.87 元/克 21小时前
建行人民币银 14.17 -0.07 -0.49% 14.24 元/克 21小时前
建行人民币铂 387.61 -0.89 -0.23% 388.5 元/克 21小时前
建行美元金(钞) 4345.11 -3.04 -0.07% 4348.15 美元/盎司 21小时前
建行美元金(汇) 4345.11 -3.04 -0.07% 4348.15 美元/盎司 21小时前
建行美元银(钞) 65.84 -0.33 -0.5% 66.17 美元/盎司 21小时前
建行美元银(汇) 65.84 -0.33 -0.5% 66.17 美元/盎司 21小时前
建行美元铂(钞) 1800.69 -4.16 -0.23% 1804.85 元/克 21小时前
建行美元铂(汇) 1800.69 -4.16 -0.23% 1804.85 元/克 21小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -